배정방법
- 기존설치구역(시행지역현황 참고)
- 심의대상 : 정기신청 기간내 신청자
- 심의기준 : 우선주차 배정표 점수에 의거하여 배정조치 (사용자 배정심의는 6개월 단위로 실시)
신규 설치 구획
- 신청접수 전 사전 홈페이지 및 홍보현수막 게첨 및 안내문 배포
- 배정순서에 의거 주차구획 배정 후 통보
신규 신청자 및 이용 변경시 (차량변경,환불)
- 거주지내 이용가능 우선주차구역 확인 후 배정가능 여부 전화문의 (주차사업팀☎839-4875~6)
- 배정 가능 확인 후 거주자우선주차구역 배정 신청(방문 또는 홈페이지)
- 준비서류 : 자동차등록증, 주소변동내역 포함된 주민등록 초본(거주자), 사업자등록증(사업자), 재직증명서(근무자), 감면대상자 확인서류(장애인, 유공자 등)
- 신청 구간내 만차시 대기자등록(추후 순위 의거 개별통지 및 연락)
- ※ 차량변경시(자동차등록증), 환불시(통장사본) 해당 서류지참 공단 직접방문 OR 홈페이지 요청(주차사업팀☎ 839-4875~6)
배정순위
| 배정순위 | 내용 |
|---|---|
| 공통 | 시행지역내 거주자, 사업자, 근무자 중 차량등록이 되어있는 비사업용 차량 소유자
(단, 여객운수사업법 시행규칙 제12조제1항의 규정에 의거 사업용 차량중 개인택시는 가능)
|
| 1순위 | 해당지역 인접 거주자 중 장애인 차량 및 국가유공자 |
| 2순위 | 해당지역에 인접 거주자 중 해당동에 차량이 등록이 되어 있고 3년이상 계속 거주하는 주민차량 |
| 3순위 | 해당지역에 인접 거주자 중 해당동에 차량이 등록되어 있고 3년 미만 계속 거주하는 주민차량 |
| 4순위 | 해당지역에 인접 근무처 사업장이 있어 빈주차공간을 사용하고자 하는자 |
거주자우선주차 배정 기준 점수표
| 구분 | 항목 | 배점 |
|---|---|---|
| 우선배정 | 개별지정 | 500점 |
| 국가유공자 | 150점 | |
| 장애의 정도가 심한 장애 | 150점 | |
| 장애의 정도가 심하지 않은 장애 | 50점 | |
| 배정점수 | 20년 이상 | 130점 |
| 15년 이상 ~ 20년 미만 | 110점 | |
| 10년 이상 ~ 15년 미만 | 90점 | |
| 5년 이상 ~ 10년 미만 | 70점 | |
| 2년 이상 ~ 5년 미만 | 50점 | |
| 2년 미만 | 30점 | |
| 차량용도 | 법인명의 | -10점 |
| 타인명의 | -10점 | |
| 1.5톤초과 화물차 | -500점 | |
| 16인승이상 승합차 | -500점 | |
| 배기량 | 1,000cc 이하 | 20점 |
| 1,500cc 이하 | 10점 | |
| 2,000cc 이하 | 5점 | |
| 기타 | 다자녀(다둥이카드 소지자) | 12점 |
| 관내등록차량 | 5점 | |
| 전일제신청 | 10점 | |
| 친환경 1등급 차량 | 10점 | |
| 공유 실적 점수(200시간당 5점) | 최대10점 | |
| ※ 배정순위 및 점수가 모두 동일한 동점자 발생시, 장애인, 유공자 > 전입일 > 배기량 항목 순으로 우선 배정 | ||
신청 바로가기